動画でのポーズカードカタログが見れなくなっているので、アニメーションgifバージョンで作ってみました。一覧で見られる分わかりやすいですが、そのかわり容量は大きくなるので表示はご注意ください。画面内に現れると読み込むようになっているので、多少は軽くなっていると思います。
アングルは全て初期アングルです。ゲーム内なら好きなアングルで堪能できます。VRならアングル制限が無い上、更に近づけます。また基本ループにしていますが、一部スタートモーションが良いものはループにはしていません。
ポーズカテゴリ「立ち」
| 所有キャラ | 解放レベル | ポーズ名 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 初期保持 | 0 | 基本 | 0 |
| かすみ | 1 | 屈伸 | 100000 |
| エレナ | 10 | 足組み | 500000 |
| マリー・ローズ | 10 | ぴょんぴょん | 500000 |
| ほのか | 5 | ピース | 300000 |
| こころ | 3 | 足をブラブラ | 200000 |
| こころ | 10 | お願い! | 500000 |
| あやね | 20 | モデル立ち | 700000 |
| オーナー | 3 | パタパタ | 8000 |
| オーナー | 80 | ジャンプ | 100000 |
| かすみ | 40 | モジモジ | 400000 |
| ほのか | 50 | むぎゅっ | 600000 |
| ほのか | 60 | 腕組み | 800000 |
ポーズカテゴリ「前屈み」
| 所有キャラ | 解放レベル | ポーズ名 | 価格 |
|---|---|---|---|
| オーナー | 50 | 基本 | 20000 |
ポーズカテゴリ「膝立ち」
| 所有キャラ | 解放レベル | ポーズ名 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 初期保持 | 0 | 基本 | 0 |
| マリー | 30 | にゃんにゃん | 900000 |
| 女天狗 | 20 | 腕組み | 700000 |
| 女天狗 | 30 | くねくね | 900000 |
| 紅葉 | 50 | 伸び | 600000 |
ポーズカテゴリ「横座り」
| 所有キャラ | 解放レベル | ポーズ名 | 価格 |
|---|---|---|---|
| オーナー | 1 | 基本 | 1000 |
| エレナ | 3 | まぶしい | 200000 |
| エレナ | 20 | なでなで | 700000 |
| 女天狗 | 10 | はあはあ | 500000 |
| 女天狗 | 60 | こっちきて | 800000 |
ポーズカテゴリ「女の子座り」
| 所有キャラ | 解放レベル | ポーズ名 | 価格 |
|---|---|---|---|
| オーナー | 5 | 基本 | 15000 |
| こころ | 30 | くねくね | 900000 |
| 紅葉 | 60 | おいで | 800000 |
ポーズカテゴリ「しゃがみ」
| 所有キャラ | 解放レベル | ポーズ名 | 価格 |
|---|---|---|---|
| オーナー | 45 | 基本 | 30000 |
| オーナー | 75 | ほおづえ | 50000 |
ポーズカテゴリ「体育座り」
| 所有キャラ | 解放レベル | ポーズ名 | 価格 |
|---|---|---|---|
| オーナー | 70 | 基本 | 25000 |
| ヒトミ | 20 | ぺたん | 700000 |
| こころ | 20 | ゆらゆら | 700000 |
| あやね | 50 | 片ひざ立て | 600000 |
ポーズカテゴリ「わんわん」
| 所有キャラ | 解放レベル | ポーズ名 | 価格 |
|---|---|---|---|
| オーナー | 90 | 基本 | 30000 |
| 紅葉 | 30 | えびぞり | 900000 |
| ヒトミ | 30 | おすわり | 900000 |
| マリー | 20 | フリフリ | 700000 |
| あやね | 30 | 女豹 | 900000 |
| あやね | 60 | ほおづえ | 800000 |
ポーズカテゴリ「横寝」
| 所有キャラ | 解放レベル | ポーズ名 | 価格 |
|---|---|---|---|
| オーナー | 10 | 基本 | 10000 |
| エレナ | 30 | 足上げ | 900000 |
| ほのか | 10 | 腕まくら | 500000 |
| オーナー | 15 | ごろ寝 | 50000 |
| ヒトミ | 60 | ストレッチ | 800000 |
ポーズカテゴリ「仰向け」
| 所有キャラ | 解放レベル | ポーズ名 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 初期保持 | 0 | 基本 | 0 |
| ヒトミ | 10 | 伸び | 500000 |
| オーナー | 100 | 腹筋 | 60000 |
| かすみ | 60 | まぶしい | 800000 |
ポーズカテゴリ「うつぶせ」
| 所有キャラ | 解放レベル | ポーズ名 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 初期保持 | 0 | 基本 | 0 |
| かすみ | 30 | えびぞり | 900000 |
| オーナー | 60 | ほおづえ | 90000 |
| オーナー | 110 | 背筋 | 70000 |
| 紅葉 | 40 | 腕立て伏せ | 400000 |
| マリー | 50 | ばた足 | 600000 |
ポーズカテゴリ「その他」
| 所有キャラ | 解放レベル | ポーズ名 | 価格 |
|---|---|---|---|
| オーナー | 20 | 人魚座り | 35000 |
| オーナー | 30 | アヒル座り | 40000 |
| オーナー | 40 | どきどき | 45000 |
| オーナー | 8 | メビウス(おそい) | 8000 |
| オーナー | 18 | メビウス(ふつう) | 88000 |
| オーナー | 28 | メビウス(はやい) | 880000 |
DOAX3のBGMを環境音だけ(もしくは無音)にして、DOA5LRの敗北シーンを声のみにしてVR時に聞くと臨場感がアップする。特に後ろからとか